【PR】おすすめゲームアプリ!
No.3:ロードモバイル
EA開発の期待の新作バトロワゲーム!PS4版「エーペックスレジェンズ(ApexLegends)」の全武器を一覧にしてまとめています。ピストル,SMG(サブマシンガン),ショットガン,AR(アサルトライフル),スナイパー,LMGと武器カテゴリー毎にまとめていきます!
記載方法と意味の解説
※武器名の記載はゲーム内の記載に則っています。()は呼び名です。胴撃ち=相手の胴体に弾を当てた時のダメージ。
HS=ヘッドショット。相手の頭に弾を当てた時のダメージ。
まずは動画で確認!
実際のモーションや連射速度、反動など様々な武器データを動画でまとめています!
全武器データ一覧
ピストル
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| P2020 | 12 | 18 | 10 |
| RE-45オート | 11 | 16 | 15 |
| モザンピークショットガン | 45 | 66 | 3 |
| ウィングマン | 45 | 90 | 6 |
SMG(サブマシンガン)
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| R-99 SMG | 12 | 18 | 18 |
| オルタネーター SMG | 13 | 19 | 16 |
| プラウラーバーストPDW | 14 | 21 | 20 |
ショットガン
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| EVA-8オート | 63 | 90 | 8 |
| ピースキーパー | 110 | 165 | 6 |
| マスティフショットガン | 144 | 288 | 4 |
AR(アサルトライフル)
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| R-301カービン | 14 | 28 | 18 |
| VK-47フラットライン | 16 | 32 | 20 |
| ヘムロックバーストAR | 18 | 36 | 18 |
スナイパー
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| G7スカウト | 30 | 60 | 10 |
| ロングボウDMR | 55 | 110 | 5 |
| トリプルテイク | 69 | 138 | 5 |
| クレーバー.50スナイパー | 125 | 250 | 4 |
LMG(ライトマシンガン)
| 武器名 | 胴撃ち | HS | 装弾数 |
|---|---|---|---|
| ディヴォーションLMG | 17 | 34 | 44 |
| M600スピットファイア | 20 | 40 | 35 |



コメントを残す