【スターオーシャン2 リメイクR セカンドストーリーR 攻略】
【Star Ocean 2 Second Story R wiki walkthrough】
【関連リンク集(抜粋)】:攻略トップ / 攻略チャート一覧 / クリア後 / 最初の主人公 / 武器 / 防具 / アクセサリ / モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント / 最強武器
【関連リンク集&運営体制】:目次機能の利用で、ページ最下層に移しました。
【スターオーシャン2 リメイクR 解説攻略】ショップリスト|各地ショップ一覧【セカンドストーリーR/Star Ocean 2 Second Story R wiki】
※世界各地のショップ一覧です。
※ショップ解放条件も解説します。
【エクスペル(クロス大陸):初めから。場所に行ければ順不同で購入可。崩落などで街が壊れたら不可】
【ショップ『アーリア』】
| 【雑貨屋】 | 値段(FOL) |
| サンダル | 10 |
| ローズヒップ | 230 |
| ラベンダー | 490 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
【ショップ『サルバ』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| ロングソード | 200 |
| ボウスシェイバー | 850 |
| ナックル | 110 |
| レザーヘルム | 50 |
| レザーアーマー | 300 |
| サンダル | 10 |
| レザーグリープ | 50 |
| 【宝石屋】 | 値段(FOL) |
| ネックレス | 1200 |
| ルビーピアス | 6000 |
| シルバーバレッタ | 1300 |
| アイアン | 200 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| ローズヒップ | 230 |
| アセラス | 660 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| いちごジャム | 50 |
| ラズベリージャム | 60 |
| りんごジャム | 70 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 10 |
【ショップ『クロス』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| ブロードソード | 400 |
| スモーラー | 2000 |
| ロッド | 10 |
| レザーヘルム | 50 |
| ハンデッドヘルム | 120 |
| ハンデッドメイル | 600 |
| ローブ | 10 |
| ウッドシールド | 120 |
| ブーツ | 40 |
| アイアンクリープ | 110 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| キュアパラライズ | 180 |
| リサレクトボトル | 3600 |
| ローズヒップ | 230 |
| スペクタクルズ | 8 |
| キュアストーン | 450 |
| 【レストラン屋】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識1 | 300 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 10 |
【ショップ『クリク』】
※ストーリーを進め、街が崩壊した後はショップ全体的に利用不可
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| シンクレアー | 860 |
| ハードナックル | 300 |
| ロッド | 10 |
| バンデッドメイル | 600 |
| ローブ | 10 |
| ウッドシールド | 120 |
| ラウンドシールド | 500 |
| ブーツ | 40 |
| シークレットブーツ | 80 |
| アイアングリーブ | 110 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| アンクレット | 400 |
| マンドレイク | 150 |
| トリカブト | 360 |
| リサレクトボトル | 3600 |
| ゴールド | 300 |
| ハーモニカ | 500 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 【パン屋】 | 値段(FOL) |
| ホットケーキ | 340 |
| 卵サンド | 250 |
| 穀物 | 145 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 【屋台】 | 値段(FOL) |
| オレンジシャーベット | 16 |
| バニラアイス | 30 |
| 【屋台】 | 値段(FOL) |
| バナナのクレープ | 90 |
| チョコクレープ | 115 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識1 | 300 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
| 戦闘1 | 400 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 10 |
【ショップ『マーズ』】
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| フレイムブレード | 4800 |
| セスタス | 1400 |
| ルビーワンド | 600 |
| フェイムヘルム | 500 |
| マジカルハット | 600 |
| リングメイル | 1200 |
| シルクローブ | 1800 |
| ラウンドシールド | 500 |
| スエードブーツ | 200 |
| アイアングリーブ | 110 |
| キラーポイズン | 300 |
| フレアボム | 450 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアパラライズ | 180 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 【露店】 | 値段(FOL) |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| グリーンベリル | 500 |
| クリスタル | 500 |
| シルバークロス | 3000 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| パラライチェック | 6000 |
| リバースドール | 5650 |
| リジェネートリング | 6500 |
| パープルミスト | 14000 |
| プリズムリング | 6200 |
| 【食料店】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 大根の味噌汁 | 300 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 10 |
【ショップ『ハーリー』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| ルビーワンド | 600 |
| シルクローブ | 1800 |
| ナイツシールド | 1000 |
| シークレットブーツ | 80 |
| プレートグリーブ | 800 |
| ブリガンディ | 3500 |
| 【古物商】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| アンクレット | 400 |
| スペクタクルズ | 8 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| 【珍味屋】 | 値段(FOL) |
| ロマネコンチ | 状況により変わる |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| あんまん | 140 |
| 餃子 | 280 |
| シュウマイ | 280 |
| とろ | 2000 |
| お刺身 | 2800 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術1 | 400 |
| 戦闘1 | 400 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 10 |
【エクスペル(ラクール大陸):大陸移動後に購入可能】
【ショップ『ヒルトン』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| スモーラー | 2000 |
| セスタス | 1400 |
| スプリンター | 1300 |
| アイアンヘルム | 1200 |
| リングメイル | 1200 |
| シルクローブ | 1800 |
| ラウンドシールド | 500 |
| レザーブーツ | 105 |
| ハイヒール | 120 |
| ブリガンディ | 3500 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| アイアン | 200 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| ルビー | 400 |
| サファイア | 800 |
| グリーンベリル | 500 |
| 羽ペン | 20 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スペクタクルズ | 8 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| 【食物屋】 | 値段(FOL) |
| ロマネコンチ | 進度により異なる |
| 肉まん | 360 |
| あんまん | 140 |
| 地鶏串焼き | 500 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ビール | 300 |
| 【楽器屋】 | 値段(FOL) |
| ハーモニカ | 500 |
| チェンバロ | 8000 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術2 | 1600 |
| 戦闘2 | 1600 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 30 |
【ショップ『ラクール』】
| 【武具屋】 | 値段(FOL) |
| シンクレアー | 860 |
| プレートヘルム | 7000 |
| ブリガンディ | 3500 |
| バックラー | 650 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| 【武具屋】 | 値段(FOL) |
| グースグィネ | 4500 |
| バンデッドヘルム | 120 |
| バンデッドメイル | 600 |
| ナイツシールド | 1000 |
| プレートグリーブ | 800 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| クレストロッド | 1200 |
| 【武具屋】 | 値段(FOL) |
| ワルーンソード | 3900 |
| アイアンヘルム | 1200 |
| リングメイル | 1200 |
| ラウンドシールド | 500 |
| アイアングリーブ | 110 |
| フルーツシロップ | 600 |
| フレッシュシロップ | 800 |
| アタックボトル | 230 |
| バイオレントピル | 140 |
| ハードウィップ | 3000 |
| 【武具屋】 | 値段(FOL) |
| ロングエッジ | 12300 |
| レザーヘルム | 50 |
| レザーアーマー | 300 |
| ウッドシールド | 120 |
| レザーグリーブ | 50 |
| スイートシロップ | 300 |
| ミックスシロップ | 500 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ツインエッジ | 3000 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| 万年筆 | 460 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| アタックボトル | 230 |
| キュアパラライズ | 180 |
| ペットの餌 | 10 |
| スミスハンマー | 250 |
| キュアストーン | 450 |
| 【食料店】 | 値段(FOL) |
| ロマネコンチ | 進度により異なる |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 【出版社】 | 値段(FOL) |
| 売却したことのある本 | 5000 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 感覚3 | 2700 |
| 戦闘1 | 400 |
| 戦闘2 | 1600 |
| 戦闘3 | 4500 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 30 |
【ショップ『リンガ』】
| 【購買屋】 | 値段(FOL) |
| マテリアルキット | 1200 |
| 参考書 | 2300 |
| アンバーローブ | 4000 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 羽ペン | 20 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 万年筆 | 460 |
| ペットの餌 | 10 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スミスハンマー | 250 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 上質紙 | 150 |
| 【薬局】 | 値段(FOL) |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| アタックボトル | 230 |
| 【薬局】 | 値段(FOL) |
| りんごジャム | 70 |
| アロエジャム | 80 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識1 | 300 |
| 知識2 | 1500 |
| 知識3 | 2700 |
| 技術3 | 3600 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 30 |
【ショップ『前線基地』】
| 【武器庫】 | 値段(FOL) |
| ロングエッジ | 12300 |
| クレストロッド | 1200 |
| プレートヘルム | 7000 |
| ブリガンディ | 3500 |
| ナイツシールド | 1000 |
| バックラー | 650 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| プレートメイル | 13400 |
| ファインシールド | 6800 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| 【総合ショップ】 | 値段(FOL) |
| ワルーンソード | 3900 |
| グースグィネ | 4500 |
| バグナク | 1400 |
| ハードウィップ | 3000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 200 |
| スペクタクルズ | 8 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| ペットの餌 | 10 |
| クリスタル | 500 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
【ショップ『エルリア集落』】
| 【武器倉庫】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| ペットの餌 | 10 |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
【エナジーネーデ:終盤に購入可能】
【ショップ『セントラルシティ』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| イグニートソード | 17000 |
| サイザー | 18000 |
| ペインセスタス | 15000 |
| ヘカトンケイル | 16200 |
| シルバーロッド | 9800 |
| グレートパンチ | 14000 |
| ライトウィップ | 14000 |
| 紋章術理論 | 7000 |
| エレキガン | 15000 |
| スチールヘルム | 16000 |
| シルバーローブ | 10000 |
| プレートメイル | 13400 |
| ファインシールド | 6800 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| 指し棒いや?ん | 15000 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| レザードフラスコ | 120000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 万年筆 | 460 |
| ベレー帽 | 40000 |
| スペクタクルズ | 8 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| 上質紙 | 150 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| ペットの餌 | 10 |
| 指揮棒 | 85 |
| マジカルフィルム | 900 |
| 【食物屋】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ステーキ(クロード好物) | 600 |
| ワイン | 200 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識1 | 300 |
| 知識2 | 1500 |
| 感覚1 | 400 |
| 技術1 | 400 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 50 |
【ショップ『ノースシティ』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| イーグルクロウ | 20000 |
| ペインセスタス | 15000 |
| ヘカトンケイル | 16200 |
| ライトウィップ | 14000 |
| スチールヘルム | 16000 |
| ジャンヌヘルム | 8600 |
| ミスリルコート | 15000 |
| スチールアーマー | 52000 |
| クレスティアガード | 36600 |
| 編み上げ靴 | 4100 |
| シルバーグリーブ | 5200 |
| 安全靴 | 3200 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| レザードフラスコ | 120000 |
| マンドレイク | 150 |
| ローズヒップ | 230 |
| アルテミスリーフ | 720 |
| トリカブト | 360 |
| ラベンダー | 490 |
| アセラス | 660 |
| アタックボトル | 230 |
| チェンバロ | 8000 |
| ハーモニカ | 500 |
| オルガン | 12000 |
| ピアノ | 30000 |
| ライラ | 5000 |
| バイオリン | 21000 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| スペクタクルズ | 8 |
| マテリアルキット | 1200 |
| ロマネコンチ | 進度により異なる |
| スミスハンマー | 250 |
| アイアン | 200 |
| ゴールド | 300 |
| シルバー | 200 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| クリスタル | 500 |
| ダイヤモンド | 9000 |
| 【食物屋】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 知識3 | 2700 |
| 感覚2 | 1600 |
| 技術2 | 1600 |
| 技術3 | 3600 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 50 |
【ショップ『ギヴァシティ』】
| 【雪の行商人】 | 値段(FOL) |
| 辞書 | 20000 |
| ホーリィクローク | 30000 |
| ベレー帽 | 40000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 羽ペン | 20 |
| 指揮棒 | 85 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| スペクタクルズ | 8 |
| 万年筆 | 460 |
| ペットの餌 | 10 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| スミスハンマー | 250 |
| アイアン | 200 |
| 上質紙 | 150 |
| マテリアルキット | 1200 |
| ハードリング | 800 |
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| リザレクトボトル | 3600 |
| 妖精の像 | 400 |
| 知恵の鏡 | 1200 |
| ポイズンチェック | 5000 |
| パラライチェック | 6000 |
| ストーンチェック | 7000 |
| ペットの餌 | 10 |
| 【食事所】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 肉類 | 300 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| ハンバーグ | 200 |
| ビーフコロッケ | 420 |
| ステーキ | 600 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 50 |
【ショップ『アームロック』】
| 【武器屋】 | 値段(FOL) |
| フォースソード | 50000 |
| ルインズフェイト | 190000 |
| ロータスイーター | 188000 |
| ルーンフルムーン | 50000 |
| グリズリークラップス | 140000 |
| ルビーロッド | 80000 |
| アトミックパンチ | 170000 |
| スパークウィップ | 160000 |
| 辞典 | 50000 |
| ライトニングガン | 158000 |
| αボックス | 139900 |
| 指し棒こんな所で | 45000 |
| 【行商人】 | 値段(FOL) |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| スペクタクルズ | 8 |
| スミスハンマー | 250 |
| マテリアルキット | 1200 |
| アイアン | 200 |
| シルバー | 200 |
| ゴールド | 300 |
| ルビー | 400 |
| サファイア | 800 |
| グリーンベリル | 500 |
| クリスタル | 500 |
| ダイヤモンド | 9000 |
| マジックカンバス | 1000 |
| マジカルクレイ | 600 |
| 盗賊てぶくろ | 40000 |
| 万年筆 | 460 |
| ペットの餌 | 10 |
| リリストニック | 150 |
| 【食物屋】 | 値段(FOL) |
| 魚介類 | 500 |
| 果物 | 80 |
| 穀物 | 145 |
| 肉類 | 300 |
| 野菜 | 30 |
| 卵・乳製品 | 10 |
| 【スキルギルド】 | 値段(FOL) |
| 感覚3 | 2700 |
| 戦闘1 | 400 |
| 戦闘2 | 1600 |
| 戦闘3 | 4500 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 50 |
【ショップ『ファンシティ』】
| 【道具屋】 | 値段(FOL) |
| 万能包丁 | 12000 |
| 羽ペン | 20 |
| 万年筆 | 460 |
| マジカルカメラ | 9800 |
| マジカルフィルム | 900 |
| 上質紙 | 150 |
| マテリアルキット | 1200 |
| 指揮棒 | 85 |
| ベレー帽 | 40000 |
| アクアベリィ | 105 |
| ブラックベリィ | 200 |
| ブルーベリィ | 60 |
| クラウン | 1600 |
| ハーモニカ | 500 |
| スペクタクルズ | 8 |
| イブニングドレス | 5000 |
| ピンヒール | 300 |
| キュアポイズン | 140 |
| キュアパラライズ | 180 |
| キュアストーン | 450 |
| いちごジャム | 50 |
| ラズベリージャム | 60 |
| りんごジャム | 70 |
| アロエジャム | 80 |
| 【食物屋】 | 値段(FOL) |
| ロマネコンチ | 進度により異なる |
| チキンドリア | 520 |
| オレンジエード | 110 |
| りんごのクレープ | 200 |
| ホットケーキ | 340 |
| 地鶏串焼き | 500 |
| チャーハン | 300 |
| 餃子 | 280 |
| いちご大福 | 2250 |
| ビール | 300 |
| 【同人詩即売所】 | 値段(FOL) |
| どーじん | 800 |
| どーじん♪ | 3000 |
| どーじん! | 10000 |
| どーじん♀ | 10000 |
| 【宿屋】 | 値段(FOL) |
| 1人当たり | 50 |
【ショップ『フェイクギャラリー』】
| 【陰徳屋・フェイクギャラリー】 | 値段(FOL) |
| ウィザーズメット | 65200 |
| ミスリルヘルム | 83400 |
| ミスリルメッシュ | 250000 |
| ウィザーズメイル | 240000 |
| スチールアーマー | 52000 |
| クレスティアガード | 36600 |
| レアガントレット | 105000 |
| ミスリルグリーブ | 76000 |
| トライエンプレム | 31419 |
| サクノスメット | 12000 |
| マジカルラスプ | 350000 |
【VRエクスペル:クリア後のやり込み時に購入可能】
【ショップ『試練の洞窟』】
| 【行商人サンタ】 | 値段(FOL) |
| ムーナイト | 1500 |
| オリハルコン | 10000 |
| ミーティアライト | 5200 |
| ミスリル | 15000 |
| ダマスクス | 6400 |
| ルーンメタル | 7000 |
| グリーンベリル | 500 |
| サファイア | 800 |
| ルビー | 400 |
| スタールビー | 10000 |
| クリスタル | 500 |
| 賢者の石 | 50000 |
| ダイヤモンド | 9000 |
| レインボーダイヤ | 14000 |
| サンタブーツ | 10000000 |
| トライエンブレム | 5000000 |
| カエルの輝石 | 300001 |
・メイン攻略チャートまとめ / 動画攻略(作成中) / 1章/ 2章 / 3章 / クリア後
【攻略チャートリンク集(サブクエスト)】:
・攻略チャートまとめ(サブクエスト)
・ギルドミッションとチャレンジミッション
サブクエ1 / サブクエ2 / サブクエ3
【攻略チャートリンク集(ボス戦)】:
・ボス攻略一覧 / 裏ボス攻略/ 5章() /
【スターオーシャン2リメイク 攻略】動画で見るメインストーリー攻略チャートまとめ【Star Ocean 2 Second Story R wiki】
【ゲームクリアまで】
【ピンポイント攻略リンク集】:
【おすすめノウハウ】:
攻略チャートまとめ / 攻略チャート動画 / サブストーリー /
【データベース】:
武器一覧 / 防具一覧 / アクセサリー一覧 / アクセサリ一覧 / 戦闘アイテム・消耗アイテム一覧 / 道具と貴重品一覧 / 食べ物一覧 / モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント
【キャラを最強に】:
最強装備・最強武器 / 経験値稼ぎ / クリア後|やり込み・エンドコンテンツ / 最強武器
【更新履歴】
・11/5(日):2周目のやり込みプレイ&エンドコンテンツ→更新:最強武器の入手方法と性能
・11/4(土):2周目のやり込みプレイ開始→更新:モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント
・11/3(金):やり込み色々→更新:最初の主人公、武器一覧、防具一覧、アクセサリー一覧
・11/2(木):発売日!初回クリアまで→更新:攻略チャート、クリア後
・発売日(11/2 0時)より攻略開始!

※画像:スターオーシャン2リメイクのゲーム内画像より。
【スターオーシャン2リメイク 攻略】ピックアップ攻略動画・おすすめ攻略動画集【Star Ocean 2 Second Story R wiki】
【参考プレイ動画全体】
※ゆーだいさんの、ミルダムのアーカイブ、またはゆーだいさんの、Youtubeのアーカイブを参照して下されば幸いです。※特にスターオーシャン2リメイクは、スターオーシャン2リメイクまとめリストがあります。
【参考プレイ動画】
・Youtubeで動画編集した動画が入ります。【参考プレイ動画(初回クリアまで)】
・初回クリアまでの攻略チャート風・参考動画です。【スターオーシャン2リメイク 攻略】攻略関連リンク集【Star Ocean 2 Second Story R wiki】
※【攻略メニュー(11/2 開始)】:
※ピックアップ攻略、要点重視の合計??記事勝負です。(プレイしつつ適宜更新)
※【攻略(発売日0時開始)】:
・SO2R攻略総合まとめ
・SO2R攻略記事一覧
・メインストーリー攻略チャートまとめ / メイン攻略動画(作成中)
・クリア後
・IC特技スーパー特技一覧
・最初の主人公選び
・モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント
・世界各地ショップリスト
・キャラクター加入条件
・最強武器の入手方法と性能
・
・
・
【攻略チャートリンク集(メインストーリー)】:
・メイン攻略チャートまとめ / 動画攻略(作成中) / 1章/ 2章 / 3章 / クリア後
【攻略チャートリンク集(サブクエスト)】:
・攻略チャートまとめ(サブクエスト)
・ギルドミッションとチャレンジミッション
サブクエ1 / サブクエ2 / サブクエ3
【攻略チャートリンク集(ボス戦)】:
・ボス攻略一覧 / 裏ボス攻略/ 5章() /
【序盤攻略】:
・序盤攻略1(初心者向け) / 序盤攻略2()
【クリア後・エンドコンテンツ|やり込み攻略】:
・クリア後について
・裏ボス攻略
・試練の洞窟
・モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント
・
・
※【やり込み攻略(ノウハウ)】:
・取り返しのつかない要素
※【やり込み攻略(データベース)】:
・武器一覧
・防具一覧
・アクセサリー一覧
・戦闘アイテム・消耗アイテム一覧
・道具と貴重品一覧
・食べ物一覧
・モンスター図鑑|ダンジョン毎のエンカウント
・一覧
・一覧
・一覧
・一覧
・一覧
【ボス攻略】
・ボス攻略一覧
・裏ボス攻略
・5章()
・6章()
【やり込みコンプ&トロコン攻略】
・トロフィー一覧
【最強装備集め攻略】
・最強武器の入手方法
【やり込み用お役立ち】
・闘技場攻略
・試練の洞窟
・裏ボス攻略
※【攻略・解説動画】:
・序盤初心者攻略
※【初心者向け攻略】:
・操作方法
・PC版必要スペックの解説
・キャラクター一覧
※【キャラクター情報と加入条件一覧】:
・SO2Rキャラクター一覧と加入条件一覧
・クライヴ
・ジョシュア
・ジル
・シドルファス
・ベネディクタ
・トルガル
・ディオン
・フーゴ
・バルナバス
【攻略記事・運営体制など】
※重要(2023/06)
チーム戦攻略は廃止し、指名制の個人攻略に変更になりました。
新メンバーによる個人攻略の為、過去のゲームタイトルにおける質問はご遠慮ください。専門外です。
・エメ:総合管理・全責任者
・瑠奈:責任管理:FF16(2023/6/22)、ディアブロ(2023/6/2 ※練習)、ポケモン(2023/11/??)
・あみ:責任管理:ゼルダ(2023/5/12) ※災害中につき遅れ中
【メンバー一覧(一応)】
・現役:エメ、あみ、瑠奈
・旧世代:ユリ、リンダ
・動画(配信)提供:ゆーだい(動画編集:Youtube) / (Twitter:配信総合代表)
昔の攻略では、仲良し女子会の共感し合ってのワイワイ攻略でしたが、諸事情でそのやり方は強制終了されました。
協力のし合いはアリですが、責任者を立てて責任者が全責任を背負って1タイトルの更新に精力を捧げる、という形での続行です。
引き続き、よろしくお願い致します。
人員不足で手の回らない部分こそありますが、最大限全力を尽くします。HIHITI・ゲーム攻略ブログのご閲覧ありがとうございます!
・責任者お問い合わせ先:エメ(連絡先Mail:総合お問い合わせサポートメール『emerald.diamond.hihiti[あっとまーく]gmail.com』) [あっとまーく]は「@」に直してください。
【HIHITI応援・お茶会関係・ゲーム攻略総合リンク】
【相互(応援)リンク(2020年10月時点・エキブロのみ新生第2世代)】
・エキサイト応援ブログ(新生:第2世代による運営)
・Livedoor応援ブログ
・アメブロ応援ブログ
・HIHITI応援サイト
・仁王2攻略専門サイト
・体調回復の奇跡の泉(外部:相互応援)
・ゴーストオブツシマ攻略 トップページ
・ゴーストオブツシマ攻略 専門サイト
・クラフトピア攻略 トップページ
・原神攻略 トップページ
・海外FX攻略1(応援責任者:エメ日常)


コメントを残す