【地球防衛軍6 EARTH DEFENSE FORCE 6 エアレイダー武器一覧 | 兵科別武器 データベース 攻略】【地球防衛軍6 EARTH DEFENSE FORCE 6 PS4 PS5 攻略】【地球防衛軍6 EARTH DEFENSE FORCE 6 wiki walkthrough】
【進捗】9/4(日) 完全攻略完了!武器、攻略チャートなどガンガン更新中!
【関連リンク集(抜粋)】:メインミッション攻略 / 効率の良い稼ぎ / 初心者向け
※【ピンポイント攻略(武器・最強武器)】:
・レンジャー最強武器 / ウイングダイバー最強武器
・エアレイダー最強武器 / フェンサー最強武器
・レンジャー武器一覧 / ウイングダイバー武器一覧
・フェンサー武器一覧 / エアレイダー武器一覧
【関連リンク集&運営体制】:目次機能の利用で、ページ最下層に移しました。
【地球防衛軍6 攻略】エアレイダー武器一覧|兵科別武器データベース|武器取得率100%【EARTH DEFENSE FORCE 6】【wiki walkthrough】
※詳細な入手方法・詳細な武器データ、武器の性能などは各個別ページを参照してください!
【エアレイダー武器一覧:武器1・2・3装備】
【エアレイダー武器『要請-砲兵隊』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 8 | ★武装マルチコプターM1[追撃砲] |
| 3 | 8 | ★武装マルチコプターM1E[追撃砲] |
| 6 | 10 | ★追撃砲 |
| 6 | 8 | ★武装マルチコプターM2[追撃砲] |
| 10 | 10 | ★榴弾砲 |
| 12 | 10 | ★カノン砲A |
| 13 | 8 | ★重武装マルチコプターMH[迫撃砲] |
| 15 | 10 | ★迫撃砲 集中運用戦術 |
| 19 | 8 | ★武装マルチコプターM3[迫撃砲] |
| 20 | 10 | ★カノン砲B |
| 23 | 10 | ★B1迫撃砲 |
| 32 | 10 | ★大型榴弾砲 |
| 34 | 8 | ★武装マルチコプターM4[迫撃砲] |
| 35 | 10 | ★B2迫撃砲 |
| 39 | 10 | ★カノン砲C |
| 45 | 10 | ★B3迫撃砲 集中運用戦術 |
| 46 | 8 | ★武装マルチコプターM5[迫撃砲] |
| 51 | 8 | ★武装マルチコプターM6[迫撃砲] |
| 55 | 10 | ★カノン砲D |
| 60 | 10 | ★B4迫撃砲 |
| 64 | 8 | ★武装マルチコプターM7[迫撃砲] |
| 68 | 10 | ★強化榴弾砲 |
| 75 | 8 | ★重武装マルチコプターMHE[迫撃砲] |
| 77 | 10 | ★巨大榴弾砲 |
| 80 | 10 | ★B9迫撃砲 |
| 82 | 8 | ★武装マルチコプターMZ[迫撃砲] |
| 83 | 10 | ★カノン砲DZ |
【エアレイダー武器『要請-ガンシップ』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 8 | ★A4武装マルチコプター[機銃] |
| 0 | 10 | ★T4ハンマーコプター[大型弾] |
| 1 | 10 | ★N1サイレントコプター[狙撃銃] |
| 2 | 10 | ★ロケット砲A |
| 2 | 8 | ★A4+武装マルチコプター[機銃] |
| 3 | 10 | ★150ミリ単装砲B |
| 3 | 10 | ★120ミリ制圧砲A |
| 3 | 10 | ★E2スタンコプター[電流] |
| 4 | 10 | ★180ミリ砲 |
| 5 | 10 | ★105ミリ速射砲B |
| 5 | 8 | ★A4α武装マルチコプター[機銃] |
| 7 | 10 | ★ロケット砲B |
| 7 | 8 | ★H4メタルショットコプター[鉄塊弾] |
| 10 | 10 | ★機関砲B |
| 10 | 8 | ★R3軽武装マルチコプター[機銃] |
| 11 | 10 | ★N2サイレントコプター[狙撃銃] |
| 12 | 8 | ★S4散弾マルチコプター[散弾銃] |
| 13 | 10 | ★120ミリ制圧砲B |
| 15 | 10 | ★150ミリ砲ラピス1 |
| 15 | 8 | ★A5武装マルチコプター[機銃] |
| 17 | 10 | ★ロケット砲C |
| 17 | 10 | ★T4+ハンマーコプター[大型弾] |
| 18 | 10 | ★E2+スタンコプター[電流] |
| 19 | 10 | ★機関砲C |
| 20 | 8 | ★A6武装マルチコプター[機銃] |
| 21 | 10 | ★105ミリ速射砲C |
| 22 | 8 | ★R3+軽武装マルチコプター[機銃] |
| 25 | 10 | ★150ミリ単装砲C |
| 26 | 8 | ★A5+武装マルチコプター[機銃] |
| 27 | 10 | ★A1ミニガン |
| 27 | 8 | ★N1+サイレントコプター[狙撃銃] |
| 28 | 10 | ★120ミリ制圧砲C |
| 30 | 10 | ★105ミリ連式速射砲 |
| 35 | 10 | ★150ミリ3連装砲 |
| 36 | 8 | ★R3α軽武装マルチコプター[機銃] |
| 37 | 8 | ★H3メタルショットコプター[鉄塊弾] |
| 38 | 10 | ★A2ミニガン |
| 40 | 10 | ★ロケット砲D4 |
| 40 | 10 | ★E2αスタンコプター[電流] |
| 42 | 8 | ★A7重武装マルチコプター[機銃] |
| 43 | 10 | ★105ミリ速射砲D |
| 45 | 10 | ★T4αハンマーコプター[大型弾] |
| 47 | 10 | ★150ミリ単装砲ラピス2 |
| 50 | 10 | ★105ミリ連式破砕速射砲 |
| 55 | 10 | ★190ミリ砲 |
| 55 | 8 | ★R5速射マルチコプター[機銃] |
| 58 | 10 | ★120ミリ制圧砲D |
| 58 | 8 | ★N1αサイレントコプター[狙撃銃] |
| 62 | 10 | ★105ミリ速射砲Y |
| 62 | 8 | ★S4+散弾マルチコプター[散弾銃] |
| 64 | 10 | ★バルカン砲M1 |
| 65 | 8 | ★R4軽武装マルチコプター[機銃] |
| 67 | 10 | ★T1ロケット砲 |
| 67 | 8 | ★E2βスタンコプター[電流] |
| 70 | 10 | ★150ミリ4連装砲 |
| 72 | 10 | ★T4βハンマーコプター[大型弾] |
| 77 | 10 | ★120ミリ制圧破砕砲 |
| 80 | 8 | ★A7γ武装マルチコプター[機銃] |
| 81 | 10 | ★バルカン砲M2 |
| 82 | 10 | ★150ミリ砲D |
| 82 | 10 | ★N1βサイレントコプター[狙撃銃] |
| 84 | 10 | ★105ミリ速射砲Z |
| 85 | 8 | ★H2メタルショットコプター[鉄塊弾] |
| 86 | 10 | ★T2ロケット砲 |
| 87 | 10 | ★150ミリ砲vラピス |
| 87 | 10 | ★T4γハンマーコプター[大型弾] |
【エアレイダー武器『要請-爆撃機』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 10 | ★G3ポータブル攻撃機[機関砲] |
| 0 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 |
| 1 | 10 | ★偵察爆撃機 |
| 1 | 10 | ★R1ポータブル攻撃機[速射砲] |
| 3 | 10 | ★戦闘爆撃機カムイ |
| 3 | 8 | ★B1ポータブル爆撃機[爆撃] |
| 5 | 10 | ★G3+ポータブル攻撃機[機関砲] |
| 6 | 10 | ★重爆撃機ウェスタ |
| 9 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プラン3 |
| 10 | 10 | ★R2ポータブル攻撃機[速射砲] |
| 12 | 8 | ★B1+ポータブル爆撃機[爆撃] |
| 14 | 10 | ★重爆撃機フォボス |
| 15 | 10 | ★G4ポータブル低速掃射編隊[機関砲] |
| 17 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランX2 |
| 17 | 8 | ★B2Xポータブル爆撃機[爆撃] |
| 20 | 10 | ★重爆撃機フォボス プラン2 |
| 20 | 10 | ★F1ポータブル炎熱攻撃機[火炎] |
| 21 | 10 | ★重爆撃機ウェスタB |
| 22 | 10 | ★G4Wポータブル攻撃機[機関砲] |
| 23 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランW2 |
| 24 | 10 | ★戦闘爆撃機カムイB |
| 27 | 10 | ★重爆撃機フォボス プラン3 |
| 30 | 10 | ★R2+ポータブル攻撃機[速射砲] |
| 32 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランX4 |
| 33 | 10 | ★戦闘爆撃機カムイB2M |
| 35 | 10 | ★G3αポータブル攻撃機[機関砲] |
| 38 | 10 | ★高速爆撃機KM6F1 |
| 40 | 8 | ★B1αポータブル爆撃機[爆撃] |
| 43 | 10 | ★重爆撃機フォボス プラン4 |
| 45 | 10 | ★G4Hポータブル攻撃機[機関砲] |
| 46 | 10 | ★重爆撃機ウェスタB プランX2 |
| 48 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランX9 |
| 50 | 10 | ★高速爆撃機KM6F2 |
| 52 | 10 | ★G3βポータブル攻撃機[機関砲] |
| 52 | 10 | ★戦闘爆撃機カムイC1 |
| 55 | 8 | ★B2Vポータブル爆撃機[爆撃] |
| 56 | 10 | ★重爆撃機フォボス プラン10 |
| 58 | 10 | ★重爆撃機フォボスBX |
| 58 | 10 | ★F1+ポータブル炎熱攻撃機[火炎] |
| 60 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランW3 |
| 61 | 10 | ★重爆撃機フォボス クラスター弾 |
| 62 | 10 | ★高速爆撃機KM6F2 プランW2 |
| 62 | 10 | ★G8Wポータブル低速掃射編隊[機関砲] |
| 66 | 10 | ★重爆撃機ウェスタC プランW2 |
| 67 | 10 | ★R2αポータブル攻撃機[機関砲] |
| 71 | 10 | ★重爆撃機フォボスZ |
| 75 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランX5 |
| 77 | 10 | ★戦闘爆撃機カムイCX |
| 77 | 10 | ★G8Uポータブル低速掃射編隊[機関砲] |
| 80 | 10 | ★高速爆撃機KM6FX |
| 80 | 10 | ★F1αポータブル炎熱攻撃機[機関砲] |
| 82 | 10 | ★R2βポータブル攻撃機[機関砲] |
| 84 | 10 | ★重爆撃機ウェスタDA |
| 85 | 8 | ★B1βポータブル爆撃機[爆撃] |
| 86 | 10 | ★戦闘爆撃機KM6 プランZ4 |
| 87 | 10 | ★G4γポータブル攻撃機[機関砲] |
| 88 | 10 | ★重爆撃機フォボスZ プラン4 |
【エアレイダー武器『要請-ミサイル』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 1 | 8 | ★キラーコプター4 |
| 2 | 10 | ★AH巡航ミサイル |
| 3 | 8 | ★マグナムコプター8 |
| 7 | 10 | ★AH高速ミサイル群 |
| 7 | 8 | ★ギガントコプター2 |
| 12 | 8 | ★キラーコプター4+ |
| 13 | 10 | ★AHM巡航ミサイル |
| 16 | 10 | ★ライオニックU20 |
| 17 | 10 | ★テンペストA1 |
| 18 | 8 | ★マグナムコプター10 |
| 21 | 8 | ★ギガントコプター2+ |
| 23 | 8 | ★マグナムコプター12 |
| 25 | 10 | ★ライオニックU30 |
| 26 | 8 | ★キラーコプター4α |
| 32 | 10 | ★テンペストA2 |
| 32 | 8 | ★ギガントコプター2α |
| 37 | 10 | ★N5巡航ミサイル |
| 40 | 8 | ★マグナムコプター16 |
| 43 | 10 | ★ライオニックUA35 |
| 57 | 10 | ★N6巡航ミサイル |
| 57 | 8 | ★ギガントコプター3 |
| 67 | 8 | ★マグナムコプター12+ |
| 72 | 10 | ★テンペストA3 |
| 75 | 10 | ★テンペストAT |
| 77 | 8 | ★キラーコプター6 |
| 80 | 10 | ★ライオニックUA45 |
| 80 | 8 | ★マグナムコプター24 |
| 82 | 8 | ★ギガントコプター3γ |
| 83 | 10 | ★N6AT巡航ミサイル |
| 87 | 10 | ★テンペストATS |
【エアレイダー武器『要請-衛星』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 2 | 8 | ★ビームキャリアM1[ビーム砲] |
| 4 | 10 | ★バルジレーザーA |
| 7 | 10 | ★バルジレーザーB |
| 7 | 8 | ★エレクトロン コプターM1[放電] |
| 8 | 10 | ★スプライトフォールA |
| 11 | 10 | ★バルジレーザーC |
| 15 | 8 | ★ビームキャリアM2L[ビーム砲] |
| 18 | 10 | ★バルジレーザーD |
| 18 | 8 | ★デスバードM1[腐食ガス] |
| 20 | 8 | ★エレクトロン コプターM2[放電] |
| 22 | 10 | ★スプライトフォールB |
| 22 | 8 | ★ビームキャリアM3[ビーム砲] |
| 26 | 10 | ★バルジレーザーR1 |
| 30 | 10 | ★スプライトフォール射撃モードβ |
| 30 | 8 | ★ビームキャリアM4[ビーム砲] |
| 35 | 10 | ★エレクトロン コプターM3[放電] |
| 40 | 10 | ★スプライトフォールC |
| 40 | 8 | ★デスバードM2[腐食ガス] |
| 45 | 10 | ★バルジレーザー照射モードS |
| 45 | 8 | ★ビームキャリアM5L[ビーム砲] |
| 52 | 8 | ★エレクトロン コプターM4[放電] |
| 54 | 10 | ★スプライトフォールR |
| 55 | 8 | ★ビームキャリアM6[ビーム砲] |
| 60 | 10 | ★バルジレーザー照射モードD |
| 62 | 8 | ★デスバードM3[腐食ガス] |
| 63 | 10 | ★スプライトフォール パワーモード |
| 66 | 10 | ★スプライトフォール射撃モードβ2 |
| 67 | 8 | ★ビームキャリアM7[ビーム砲] |
| 70 | 10 | ★バルジレーザー照射モードF |
| 72 | 10 | ★スプライトフォール マキシマム |
| 76 | 10 | ★スプライトフォール デストロイ |
| 77 | 8 | ★エレクトロン コプターM5[放電] |
| 83 | 10 | ★スプライトフォール射撃モードβ3 |
| 85 | 8 | ★ビームキャリアM8L[ビーム砲] |
| 90 | 10 | ★バルジレーザー照射モードZ |
| 90 | 8 | ★デスバードM4[腐食ガス] |
【エアレイダー武器『リムペットガン』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 10 | ★リムペットガン |
| 1 | 8 | ★リムペット・スナイプガン |
| 2 | 10 | ★リムペットガンD |
| 3 | 8 | ★リムペット・スナイプガンA2 |
| 8 | 10 | ★リムペットガンM2 |
| 12 | 8 | ★リムペット・スナイプガンD |
| 15 | 10 | ★リムペット・スプレンダー |
| 22 | 10 | ★リムペットガンM3 |
| 26 | 9 | ★スプレンダー・ショット |
| 31 | 10 | ★リムペット・チェーンガン |
| 33 | 10 | ★リムペット・スナイプガンA3 |
| 38 | 10 | ★リムペット・ディテクター |
| 43 | 9 | ★リムペット・ショット |
| 47 | 8 | ★バスターボム |
| 52 | 10 | ★リムペット・スプレンダーME |
| 55 | 10 | ★リムペット・スナイプガンF3 |
| 61 | 10 | ★リムペット・ディテクターME |
| 65 | 10 | ★リムペットガンMA |
| 67 | 8 | ★リムペット・スナイプガンME |
| 78 | 10 | ★リムペットガンMT |
| 85 | 10 | ★リムペット・スプレンダーZD |
| 87 | 8 | ★リムペット・スナイプガンZD |
| 89 | 10 | ★リムペット・チェーンガンZD |
【エアレイダー武器『特殊』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 1 | 10 | ★レーザー誘導装置 |
| 2 | 10 | ★誘導ビーコンガン |
| 2 | 8 | ★サプレスガン |
| 6 | 10 | ★高速レーザー誘導装置 |
| 14 | 10 | ★誘導ビーコンガンM2 |
| 14 | 8 | ★サプレスガンB2 |
| 31 | 8 | ★サプレスガンGA |
| 34 | 10 | ★レーザー誘導装置T2 |
| 40 | 10 | ★高出力ビーコンガン |
| 51 | 10 | ★誘導ビーコンガンM3 |
| 57 | 10 | ★レーザー誘導装置T3 |
| 60 | 8 | ★サプレスガンMH |
| 64 | 10 | ★パワービーコンガン |
| 77 | 10 | ★誘導ビーコンガンMA |
| 78 | 8 | ★サプレスガンMH2 |
| 81 | 10 | ★レーザー誘導装置T4 |
【エアレイダー武器一覧:バックパック】
【エアレイダー武器『サポート装置』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 10 | ★ライフベンダー |
| 0 | 10 | ★電磁トーチカ |
| 1 | 10 | ★ガードポスト |
| 5 | 10 | ★ライフベンダーM2 |
| 8 | 10 | ★デコイ[グリーン] |
| 10 | 10 | ★パワーポスト |
| 13 | 10 | ★対空防護トーチカ |
| 16 | 10 | ★ライフベンダーM3 |
| 17 | 10 | ★ガードポストM2 |
| 21 | 10 | ★ワイドウォールトーチカ |
| 25 | 10 | ★パワーポストM2 |
| 29 | 10 | ★デコイ[ブルー] |
| 31 | 10 | ★ゾーンプロテクター |
| 32 | 10 | ★電磁トーチカM2 |
| 36 | 10 | ★ライフベンダーMA |
| 40 | 10 | ★パーソナル シェルター |
| 50 | 10 | ★ライフベンダーMH |
| 56 | 10 | ★電磁プリズン |
| 58 | 10 | ★オフェンシブテリトリー |
| 63 | 10 | ★デコイ[イエロー] |
| 64 | 10 | ★ガードポストM3 |
| 69 | 10 | ★対空防護トーチカME |
| 72 | 10 | ★電磁トーチカGH |
| 75 | 10 | ★ゾーンプロテクターZM |
| 77 | 10 | ★ライフベンダーZD |
| 78 | 10 | ★ボーダーライン |
| 82 | 10 | ★デコイ[ブラック] |
| 84 | 10 | ★パワーポストZM |
| 88 | 10 | ★電磁城壁 |
| 89 | 10 | ★アブソリュート・トーチカ |
【エアレイダー武器『警護型カプセル兵士』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 8 | ★警護・カプセル A |
| 1 | 8 | ★警護・カプセル S |
| 4 | 8 | ★警護・カプセル R |
| 6 | 8 | ★警護・カプセル FW |
| 10 | 8 | ★警護・カプセル A2W |
| 20 | 8 | ★警護・カプセル R2 |
| 29 | 8 | ★警護・カプセル S2 |
| 35 | 8 | ★警護・カプセル G |
| 52 | 8 | ★警護・カプセル S3W |
| 58 | 8 | ★警護・カプセル A3 |
| 65 | 8 | ★警護・カプセル F2W |
| 85 | 8 | ★警護・カプセル A4W |
【エアレイダー武器『追走型カプセル兵士』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 2 | 8 | ★追走・カプセル A3 |
| 4 | 8 | ★追走・カプセル S3 |
| 6 | 8 | ★追走・カプセル A5 |
| 10 | 8 | ★追走・カプセル S3X |
| 16 | 8 | ★追走・カプセル A6 |
| 21 | 8 | ★追走・カプセル Z4 |
| 28 | 8 | ★追走・カプセル S5 |
| 35 | 8 | ★追走・カプセル A8 |
| 50 | 8 | ★追走・カプセル A10 |
| 68 | 8 | ★追走・カプセル Z6 |
| 78 | 8 | ★追走・カプセル A12 |
【エアレイダー武器『射撃型カプセル兵士』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 1 | 8 | ★射撃・カプセル A |
| 7 | 8 | ★射撃・カプセル A2 |
| 13 | 8 | ★射撃・カプセル P |
| 20 | 8 | ★射撃・カプセル A3 |
| 30 | 8 | ★射撃・カプセル A4 |
| 42 | 8 | ★射撃・カプセル A5 |
| 55 | 8 | ★射撃・カプセル P2 |
| 67 | 8 | ★射撃・カプセル A6 |
| 82 | 8 | ★射撃・カプセル A7 |
【エアレイダー武器『自律型エアクラフト』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 3 | 8 | ★強襲エアクラフトF |
| 11 | 8 | ★強襲エアクラフトF2 |
| 18 | 8 | ★強襲エアクラフトZ |
| 27 | 8 | ★強襲エアクラフトF3 |
| 41 | 8 | ★強襲エアクラフトZ2 |
| 62 | 8 | ★強襲エアクラフトF4 |
| 80 | 8 | ★強襲エアクラフトZ3 |
【エアレイダー武器『機械化爆弾』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | 8 | ★ロボットボム |
| 6 | 8 | ★B型ロボットボム |
| 7 | 10 | ★インセクトボム |
| 12 | 8 | ★C型ロボットボム |
| 18 | 8 | ★D型ロボットボム |
| 21 | 10 | ★インセクトボムMK2 |
| 28 | 8 | ★ロボットボムDX |
| 38 | 8 | ★パトローラー |
| 42 | 10 | ★インセクトボムMK3 |
| 53 | 8 | ★ロボットボムDZ |
| 60 | 10 | ★インセクトボムSB10 |
| 62 | 8 | ★スピードスター |
| 76 | 8 | ★ロボットボムZX |
| 82 | 8 | ★パトローラーDA |
| 85 | 10 | ★インセクトボムSG15 |
【エアレイダー武器一覧:ビークル装備】
【エアレイダー武器『車両』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 0 | – | 装備しない |
| 6 | 8 | ★ブラッカーE1 |
| 7 | 8 | ★ブラッカーA1 |
| 12 | 8 | ★B651タイタン |
| 16 | 8 | ★ブラッカーE2 |
| 17 | 8 | ★ブラッカーA2 |
| 18 | 8 | ★メルトバスター |
| 24 | 8 | ★ブラッカーSPC |
| 25 | 8 | ★ブラッカーE2D |
| 32 | 8 | ★B651タイタンM2 |
| 40 | 8 | ★ブラッカーA2D |
| 48 | 8 | ★ブラッカーE3 |
| 53 | 8 | ★ブラッカーSPS |
| 58 | 8 | ★ブラッカーA3 |
| 62 | 8 | ★ブラッカーE3G1 |
| 71 | 8 | ★ブラッカーE3G2 |
| 78 | 8 | ★ブラッカーE4 |
| 83 | 8 | ★B651タイタンM3 |
| 86 | 8 | ★ブラッカーA9 |
| 87 | 8 | ★ブラッカーE9 |
【エアレイダー武器『戦闘車両』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 2 | 8 | ★武装装甲車両グレイブ |
| 6 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両 |
| 6 | 8 | ★ネグリング自走ミサイル |
| 8 | 8 | ★武装装甲車両グレイプM2 |
| 16 | 8 | ★武装装甲車両グレイプAP1 |
| 18 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両CS |
| 21 | 8 | ★ネグリング自走ミサイルXM |
| 32 | 8 | ★武装装甲車両グレイプM3 |
| 37 | 8 | ★武装装甲車両グレイプRA |
| 39 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両M2 |
| 43 | 8 | ★ネグリング自走ミサイルD1 |
| 50 | 8 | ★武装装甲車両グレイプAP2 |
| 58 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両ターボ |
| 65 | 8 | ★ネグリング自走ミサイルD2 |
| 66 | 8 | ★武装装甲車両グレイプM9 |
| 72 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両M3 |
| 76 | 8 | ★キャリバン装甲救護車両Sターボ |
| 77 | 8 | ★武装装甲車両グレイプRZ |
| 80 | 8 | ★ネグリング自走ミサイルXEM |
【エアレイダー武器『ヘリコプター』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 11 | 8 | ★N9エウロス |
| 22 | 8 | ★N9エウロス・バルチャー |
| 37 | 8 | ★N9エウロス・ブレイズ |
| 68 | 8 | ★N9エウロス・バルチャーD |
| 79 | 8 | ★N9エウロス・バルチャーZA |
| 85 | 8 | ★N9エウロスΣ |
【エアレイダー武器『コンバットフレーム』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 2 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスA |
| 2 | – | コンバットフレーム ニクス メタルコート |
| 5 | 8 | ★ニクス グレネーダー |
| 7 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスA2 |
| 10 | 8 | ★ニクス レッドボディ |
| 16 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスB |
| 18 | 8 | ★コンバットフレーム エイレン |
| 20 | 8 | ★ニクス バトルキャノン |
| 27 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスC1 |
| 35 | 8 | ★ニクス ミサイルガン |
| 40 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスC2 |
| 43 | 8 | ★ニクス グレネーダーM2 |
| 43 | 8 | ★コンバットフレーム エイレンII |
| 45 | 8 | ★ニクス レッドシャドゥ |
| 52 | 8 | ★ニクス バスターキャノン |
| 57 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスC3 |
| 63 | 8 | ★ニクス リボルバーカスタム |
| 68 | 8 | ★ニクス レッドアーマー |
| 68 | 8 | ★コンバットフレーム エイレンIII |
| 75 | 8 | ★ニクス デストロイキャノン |
| 80 | 8 | ★ニクス レッドガード |
| 83 | 8 | ★ニクス グレネーダーEZ |
| 87 | 8 | ★コンバットフレーム ニクスZC |
| 87 | 8 | ★コンバットフレーム エイレンIV |
【エアレイダー武器『特殊兵器』一覧】
| 武器レベル | 最大の武器☆値 | 武器名 |
| 1 | 8 | ★デプスクロウラーI |
| 11 | 8 | ★デプスクロウラー フレイム |
| 19 | 8 | ★デプスクロウラーII |
| 22 | 8 | ★BMX10プロテウス |
| 31 | 8 | ★デプスクロウラー ヘビーカスタム |
| 35 | 8 | ★BMX10Fプロテウス |
| 46 | 8 | ★デプスクロウラーIII |
| 46 | 8 | ★ギガンティック・アンローダー バルガ |
| 52 | 8 | ★デプスクロウラー Sレンジカスタム |
| 53 | 8 | ★BMX10プロテウスバースト |
| 66 | 8 | ★ギガンティック・アンローダー バルガG型 |
| 67 | 8 | ★デプスクロウラー Lレンジカスタム |
| 77 | 8 | ★デプスクロウラーIV |
| 80 | 8 | ★BMX10プロテウスシグマ |
| 85 | 8 | ★デプスクロウラーIVカスタム |
| 87 | 8 | ★ウォーバルガ |
【効率の良い装備稼ぎ!装備関係の動画攻略集】
※【効率の良い装備稼ぎ・動画解説・攻略】:・
※【効率の良い装備稼ぎ・記事解説・攻略】:
・
【地球防衛軍6 攻略】序盤攻略|序盤の効率の良い稼ぎ|アイテム稼ぎ|ミッション8『牙の怪物』攻略|その他稼ぎミッションも紹介!【EARTH DEFENSE FORCE 6】
【地球防衛軍6 攻略】メインミッション攻略チャートまとめ|攻略のコツ|プレイガイド|難所攻略|難所解説【EARTH DEFENSE FORCE 6】
【更新履歴】
・発売日よりやり込み攻略開始!
※画像:地球防衛軍6の公式サイトの画像より。
【地球防衛軍6 攻略】ピックアップ攻略動画・おすすめ攻略動画集【EARTH DEFENSE FORCE 6】
【参考プレイ動画全体】
※ゆーだいさんの、ミルダムのアーカイブ、またはゆーだいさんの、Youtubeのアーカイブを参照して下されば幸いです。※特に地球防衛軍6は、地球防衛軍6専用まとめリストがあります。
【参考プレイ動画】
・Youtubeで動画編集した動画が入ります。【参考プレイ動画(初回クリアまで)】
・初回クリアまでの攻略チャート風・参考動画です。【地球防衛軍6 攻略】地球防衛軍6攻略総合まとめ/攻略記事一覧【EARTH DEFENSE FORCE 6】【wiki walkthrough】
※【攻略メニュー(?/?? 開始)】:
※ピックアップ攻略、要点重視の合計??記事勝負です。(プレイしつつ適宜更新)
※【攻略(発売日頃開始)】:
・地球防衛軍6攻略総合まとめ
・メインストーリー攻略チャートまとめ
・クリア後について
・序盤レベル上げ・お金稼ぎ
※【ピンポイント攻略(武器・最強武器)】:
・レンジャー最強武器 / ウイングダイバー最強武器
・エアレイダー最強武器 / フェンサー最強武器
・レンジャー武器一覧 / ウイングダイバー武器一覧
・フェンサー武器一覧 / エアレイダー武器一覧
※【ミッション攻略個別】:
※効率の良い稼ぎに使えるミッションや、難所などのみ個別ページ。
・4最優先駆除指令 / 8牙の怪物 / 14転機 / 20埠頭の乱戦
・52邪神降臨 / 60大空洞 帖佐作戦下層 / 126市街流入 / 136巨神激突
※【ピンポイント攻略(その他)】:
・効率の良い稼ぎ
・難易度とドロップアイテム
・エネミー一覧
・初心者向け攻略
・マルチプレイ
※【攻略・解説動画】:
・序盤稼ぎ・序盤最強武器『ウィングダイバー』
・序盤最強武器・アーマー入手稼ぎ
・M52中盤稼ぎ
・ウィングダイバー序盤最強
・M126ラスボス前終盤稼ぎ
・クリア後インフェルノLv95装備稼ぎ
・睡眠中も!完全放置アーマー稼ぎ!
※【初心者向け攻略】
・操作方法
・PC版必要スペックの解説
※【やり込み攻略】
・最強クラスのおすすめ武器・性能と入手方法一覧
【攻略記事・運営体制など】
※重要(2023/06)
チーム戦攻略は廃止し、指名制の個人攻略に変更になりました。
新メンバーによる個人攻略の為、過去のゲームタイトルにおける質問はご遠慮ください。専門外です。
・エメ:総合管理・全責任者
・瑠奈:責任管理:FF16(2023/6/22)、ディアブロ(2023/6/2 ※練習)、ポケモン(2023/11/??)
・あみ:責任管理:ゼルダ(2023/5/12) ※災害中につき遅れ中
【メンバー一覧(一応)】
・現役:エメ、あみ、瑠奈
・旧世代:ユリ、リンダ
・動画(配信)提供:ゆーだい(動画編集:Youtube) / (Twitter:配信総合代表)
昔の攻略では、仲良し女子会の共感し合ってのワイワイ攻略でしたが、諸事情でそのやり方は強制終了されました。
協力のし合いはアリですが、責任者を立てて責任者が全責任を背負って1タイトルの更新に精力を捧げる、という形での続行です。
引き続き、よろしくお願い致します。
人員不足で手の回らない部分こそありますが、最大限全力を尽くします。HIHITI・ゲーム攻略ブログのご閲覧ありがとうございます!
