ここでは全武器と性能を一覧表にしてまとめています。
武器名、マガジン数、その武器の装着可能アタッチメント数、所持弾数、弾薬、性能を掲載しています。
PUBG関連記事
【PUBG】全アタッチメントの性能と装着可能武器一覧
【PUBG攻略】エアドロップで支給される物資一覧【武器、アタッチメント、装備、アイテム】
【PUBG】初心者必見!おすすめ降下地点紹介!【プレイヤーアンノウンズバトルグラウンド】
【PUBG】初心者必見!おすすめ武器紹介!【プレイヤーアンノウンズバトルグラウンド】
全武器一覧
アサルトライフル(AR)
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| AKM   | 30 | 3 | 500 | 7.62mm |  | 
| M16A4  | 30 | 3 | 500 | 5.56mm |  | 
| M416  | 30 | 5 | 500 | 5.56mm |  | 
| SCAR-L  | 30 | 4 | 500 | 5.56mm |  | 
サブマシンガン(SMG)
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| MicroUZI  | 25 | 3 | 500 | 9mm |  | 
| Tommy Gun (トミーガン)  | 100 | 1 | 500 | .45 ACP |  | 
| UMP9  | 30 | 4 | 500 | 9mm |  | 
| KRISS VECTOR (ベクター)  | 13 | 4 | 500 | .45 ACP |  | 
スナイパーライフル(SR)
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| AWM  | 5 | 4 | 500 | .300 マグナム |  | 
| KAR98K  | 5 | 3 | 500 | 7.62mm |  | 
| M24  | 5 | 4 | 500 | 7.62mm |  | 
| SKS  | 10 | 3 | 500 | 7.62mm |  | 
ライトマシンガン(LMG)
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| M249  | 100 | 1 | 500 | 5.56mm |  | 
ショットガン(SG)
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| S12K  | 5 | 3 | 500 | 12ゲージ |  | 
| S1897  | 5 | 2 | 500 | 12ゲージ |  | 
| S686  | 2 | 2 | 500 | 12ゲージ |  | 
クロスボウ
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| クロスボウ  | 1 | 3 | 500 | ボルト |  | 
ハンドガン
| 武器名 | マガジン | 装着アタッチメント数 | 所持弾薬数 | 弾薬 | 性能 | 
| P1911  | 7 | 2 | 100 | .45 ACP |  | 
| P92  | 15 | 2 | 100 | 9mm |  | 
| R1895  | 7 | 1 | 80 | 7.62mm |   | 
投擲武器(グレネード)
| 武器名 | 容量 | 効果 | 
| 手榴弾(グレネード)  | 12 | 爆発するとダメージを与えることができる | 
| スモークグレネード  | 16 | 投げると煙を出てプレイヤーの視界を塞ぐことができる プレイヤーの注意を向けたり、最後の10人くらいになった時に使える | 
| スタングレネード  | 14 | プレイヤーを10秒間混乱させる | 
| 火炎瓶  | 18 | 投げると燃える 籠っている敵をあぶり出すのに使えます | 
近接武器
| 武器名 | 容量 | 効果 | 
| バール  | 120 | 何もないときは持っておくしかない! 安定のバール | 
| マチェット  | 同上 。ジェイソンごっこができる | |
| フライパン  | 120 | 同上 。。 だがしかしケツに装備すると弾を弾く効果がある! 装備して振り回し、敵のヘッショ狙いを弾くことができるかも…当たれば | 
| 鎌  | 120 | 同上 。。。相手に異様な恐怖心を与えることができるかも | 



 
	        	        		 
	        	        		
SKSはDMRね